aller à: | ![]() |
![]() |
|
Accueil CVVN | Accueil compétition |
Epreuve du jour: |
Montaigu du 21 au 30 juillet |
Classe club |
Journée 1, 24/07/2004 |
Course sur Circuit Avec Handicap |
Point de virage | Distance | Cap | Définition du secteur |
---|---|---|---|
002Départ | 1,9km | Au Point Suivant, Ligne 4,0km | |
115Mirebeau | 112,4km | 98° | Cylindre R=500m |
014Bauge | 87,2km | 346° | Cylindre R=500m |
001Montaigu-St-Georges | 111,7km | 234° | Cylindre R=3,0km |
Total: | 311,4km |
Réalisé par SeeYou